HR光譜儀是一種尺寸小,分辨率較高的光譜儀,用于激光和LED的波長表征,氣體和單色光源的監測,以及元素原子發射線的測定。根據光譜儀的配置,光學分辨率可小于0.1 nm(半寬波長)。
HR4Pro預配置光譜儀結構緊湊,分辨率較高,具有較低雜散光性能和較好的熱穩定性,適用于實驗室、現場和工藝環境。
預配置:UV-Vis (200-875 nm), Vis-NIR (350-1025 nm)和(200-1100 nm)測量。
分辨率性能—— 可配置光學分辨率<0.1 nm(FWHM)
預配置選項—— HR4Pro型號光譜儀可提供較好的熱穩定性
利于集成—— 緊湊的設置可以集成到您的分析設備中,而不會影響性能
靈活的觸發功能—— 使光譜儀與其他設備同步
高速采集—— 積分時間到1毫秒捕獲光譜
| 通訊方式 | USB2.0 | |
| 探測器 | 探測器 | linear silicon CCD array |
|
入射狹縫 |
10 μm, 5 μm | |
| 光柵 | H13,H38,H48,HC1 | |
| 像素 | 3648 | |
| 電子平臺 | A/D轉換位數 | 14-bit |
| 連接器 | 480 Mbps, 2-wire RS-232, I2C 2-wire serial bus, USB 2.0 | |
| 物理參數 | 尺寸 | 148.6 x 104.8 x 45.1 mm (5.9 x 4.1 x 1.8 in.), 148.6mm X 104.8mm X 45.1mm |
| 重量 | 0.57 kg (1.26 lbs.), 570g | |
| 光學參數 | 積分時間 | 3.8ms - 10s |
| 光學分辨率 | ~0.66nm FWHM, ~0.9 nm FWHM, ~0.9nm FWHM, 0.47 nm FWHM (typical), 0.62 nm FWHM (typical) | |
| 光譜范圍 | 190nm - 1.1μm | |
| 線性度 | 0.5% NL | |
| 暗噪音 | 6 counts RMS | |
| 動態范圍 | 2 X 109 (system); 2000:1 for a single acquisition, 2500, 8.5 x 107 (system); 1300:1 for a single acquisition | |
| 光纖耦合連接 | SMA 905 | |
| 信噪比 | 250:1 (full signal), 290:1 (full signal), 300:1 (full signal) | |
| 雜散光 | <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm | |
| 熱穩定性 | 0.03 pixels/°C, 0.05 pixels/°C, 0.06 pixels/°C | |



