產品概述
QE pro拉曼產品系列包括532 nm、638 nm或785 nm拉曼激發的預配置光譜儀。QE Pro Raman+光譜儀采用鍍金鏡面和后薄的FFT-CCD探測器,即使在長時間集成時也能提供較低噪音。QE Pro Raman+光譜儀能夠從微弱的拉曼信號中產生尖峰,這使得它成為化學物質、藥物、非法藥物、爆炸物和有機材料的拉曼分析的選擇。785 nm的拉曼激發選項QE Pro Raman+增強了光學平臺,提供了較高的靈敏度,使用戶能夠檢測到弱的拉曼信號。
產品規格
| 通訊 | 連接 | USB 2.0, 480 Mbps(兼容USB 1.1);rs - 232(種) |
|---|---|---|
| 探測器 | 探測器 | TE冷卻,1044 x 64元CCD陣列 |
| 狹縫 | 25 μm, 50 μm | |
| 光柵 | GRATING_#H6 | |
| 量子效率 | 90% (peak) | |
| 電子部分 | 電源要求 | 供電電壓 4.5 – 5.5 V |
| 閃光燈功能 | 連續單頻閃 | |
| 環境要求 | 濕度 | ≤90%不能凝固的 |
| 操作溫度 | 0 °C – 50 °C | |
| 物理參數 | 尺寸 | 182 mmx 110 mmx 47 mm |
| 重量 | 1.15公斤;電源:0.45 kg | |
| 光譜參數 | 積分時間 | 8ms - 3600s |
| 光學分辨率 | 0.42 nm FWHM (typical), 0.72 nm FWHM (typical) | |
| 拉曼位移 | 150cm(-1) - 4000cm(-1) | |
| 動態范圍 | ~85,000:1 | |
| 光纖接口 | SMA 905 | |
| 板載內存 | 15,000 spectra | |
| 信噪比 | 1000:1單次采集 |



